Orangina Classic
Artikelnummer: 5026 15x0.25l 16,80€ MEHRWEG zzgl. 3,75€ Pfand Literpreis 4,48€
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit: 1-3 Tage
Alle Preisangaben inkl. MwSt., zzgl. Versand
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, 12% Mehrfruchtsaft (Orange (10%), Zitrone, Mandarine, Grapefruit) aus Mehrfruchtsaftkonzentrat, Zucker, Orangenfruchtfleisch 2%, Kohlensäure, natürliches Orangenaroma |
Hersteller / Inverkehrbringer | Schweppes Deutschland GmbH Hagener Straße 261 57223 Kreuztal |
Marke | Orangina |
Herkunftsland | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 179 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 42 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 10,2 |
Davon Zucker [g]*²: | 10,2 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |